Re fana ka lihlahisoa tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa metsi bakeng sa khoebo ea pampiri le pampiri. Ho etsa bonnete ba hore ts'ebetso ea tlhahiso e lumellana ebile e kopana le litlhoko tsa ts'ireletso ea tikoloho.
Phekolo ea metsi - Lits'oaetso le pampiri | |||||
Inci lebitso la naha | Cas No. | Inci lebitso la naha | Cas No. | Inci lebitso la naha | Cas No. |
Bonyane 85% | CA.2634-33-5 | BKB 95% | CA.7281-04-1 | Bronopol | CA.52-71-7 |
BKC 50% | CA.8001-54-5 | BKC 80% | CA.8001-54-5 | Dbnpa 20% | Cas No.10222-01-2 |
Ddab 80% | CA.2390-68-3 | Ddac 80% | CA.7173-51-5 | Ipbc 98% | Cas No.55406-6-6-6 |
Phmb 20% | Cas No.32289-58-0 | PHMB 95% | Cas No.32289-58-0 | PHMB 98% | Cas No.32289-58-0 |
Glutaraldehde 50% | CAS No.111-30-8-8 | Glutaraldehyde 25% | CAS No.111-30-8-8 | Mit & cmit 14 | CA.26172-55-4 + 55965-84-9 |
Dcmx | Cas No.133-53-9 | PCMMX | Cas No.88-04-0 | PCMMC | CA.59-50-7-7 |
TCC | CA.101-20-2 | Tcs | CA.3380-34-5 | 3, 5-Xylelelen / MX99% | Cas No.108-68-9 |
Mesity oxide (mo) | CAS No.141-79-7 | Isophorone (ipho) | Cas No.78-59-1 | ||
Dibethyl dillyl ammonium chloride (ntate oa ntate) | CA.7398-89 |
Nako ea poso: Dec-02-2021