OEM Customized Factory Rekisa Mefuta e 2 CAS 8006-54-0 Anhydrous Lanolin
Kgwebo ya rona ho tloha ha e thehwa, hangata e nka boleng ba sehlahiswa kapa tshebeletso e le bophelo ba mokgahlelo, e ntlafatsa theknoloji ya tlhahiso ka mehla, e ntlafatsa boleng ba tharollo mme e matlafatsa tsamaiso ya boleng bo hodimo ba kgwebo kgafetsa, ho ya ka maemo a naha a ISO 9001:2000 bakeng sa OEM Customized Factory Rekisa Diforomo tse 2 CAS 8006-54-0 Anhydrous Lanolin, Rona, ka tjheseho e kgolo le botshepehi, re ikemiseditse ho o hlahisa ka dikhamphani tse ntle ka ho fetisisa le ho hatela pele le wena ho theha bokamoso bo kganyang.
Kgwebo ya rona ho tloha ha e thehwa, hangata e nka boleng ba sehlahiswa kapa tshebeletso e le bophelo ba mokgahlelo, e ntlafatsa theknoloji ya tlhahiso ka mehla, e ntlafatsa boleng ba tharollo mme e matlafatsa tsamaiso ya boleng bo hodimo ba kgwebo ka makgetlo a mangata, ho ya ka maemo a naha a ISO 9001:2000 bakeng saChina Anhydrous Lanolin le CAS 8006-54-0Haeba ntho efe kapa efe e u khahla, etsa bonnete ba hore u re tsebisa. Re tla leka ka hohle ho khotsofatsa litlhoko tsa hau ka thepa ea boleng bo holimo, litheko tse ntle ka ho fetisisa le thomello e potlakileng. Hopola ho ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona neng kapa neng. Re tla u araba ha re fumana lipotso tsa hau. Ka kopo hlokomela hore lisampole lia fumaneha pele re qala khoebo ea rona.
Liparamente tsa Lanolin Anhydrous
Selelekela:
| INCI | CAS# |
| Lanolin e sa keneng metsi | 8006-54-0 |
LANOLIN ke ntho e mosehla o mosehla, e tiileng, e sa thekeseleng e fumanoang boea ba linku, e nang le monko o fokolang empa o ikhethang. Lanolin e na le thepa e ikhethang ea ho monya metsi habeli ho feta boima ba eona. Lanolin e na le thepa ea 'mele ea ho khomarela letlalo le omileng haholoanyane, le ho etsa lifilimi tse sireletsang letlalong.
Litlhaloso
| Sebaka sa ho qhibiliha ºC 38-44ºC | 42 |
| Boleng ba Asiti, mg KOH/g 1.5boholo | 1.1 |
| Boleng ba Saponification mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Boleng ba iodine 18-36 | 32 |
| Masalla a ho hotetsa% ≤0.5 boholo | 0.4 |
| Ho monya metsi :% | Ph EUR.1997 |
| Boleng ba chloride <0.08 | <0.035 |
| 'Mala o entsoeng ke gardner 12maximum | 10 |
Sephutheloana
50kg/moropa, 200kg/moropa, 190kg/moropa
Nako ea ho sebetsa
Likhoeli tse 12
Polokelo
tlas'a moriti, o omileng, le maemo a koetsoeng, thibelo ea mollo.
Tšebeliso ea Lanolin Anhydrous
Lanolin e kgothaletswa ho sebediswa dinthong tse latelang: ditokisetso tsa masea, Tshireletso ya Moriri, Dithupa tsa molomo, Di-shampoo tsa ho beola, Kreime ya ho beola, Di-sunscreens, Kreime e tjhesang, Sesepa sa letsoho, Kreime ya molomo, Ditlolo tsa ho beola, Dihlahiswa tsa Diphoofolo tse Ruuwang, Plasticizer ya Moriri, Ditlolo tse Sireletsang le Ditlolo. Ke setlolo se sebetsang haholo ho tsosoloseng le ho bolokeng metsi ohle a bohlokwa (ho leka-lekana ha mongobo) wa stratum corneum, mme kahoo se thibela ho oma le ho petsoha ha letlalo. Habohlokoa ka ho tshwanang, ha e fetole ho hema ho tlwaelehileng ha letlalo. Lanolin e bontshitswe e etsa hore metsi letlalong a bokellane ho fihlela boemong ba yona bo tlwaelehileng ba 10-30%, ka ho diehisa ntle le ho thibela ka botlalo tahlehelo ya mongobo wa trans-epidermal.
Setifikeiti sa Tlhahlobo sa Lanolin Anhydrous
| Lebitso la sehlahisoa: Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Ntho | Tlhaloso | Liphetho tsa Teko | |
| 1 | Ponahalo | Ntho e entsoeng ka boka bo mosehla | Litumellano | |
| 2 | Sebaka sa ho qhibiliha ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Boleng ba Asiti, mg KOH/g | ≤1. boholo | 0.7 | |
| 4 | Monko o mobe | ha e na monko | Litumellano | |
| 5 | Boleng ba iodine | 18-36 | 33 | |
| 6 | Boleng ba Saponification mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Masalla a ho hotetsa% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Ammonia | Litumellano | Litumellano | |
| 9 | Li-chloride | Litumellano | Litumellano | |
| 10 | 'Mala oa Gardner | 10boholo | 7 | |
| 11 | Tahlehelo ha ho omisoa:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Bokhoni ba ho monya metsi | ≥200 | Litumellano | |
| 13 | Boleng ba Peroxide. | ≤20 boholo | 7.2 | |
| 14 | Liparafini: % | ≤1.0 boholo | Litumellano | |
| 15 | Ho Monya Metsi | Litumellano | Litumellano | |
| 16 | Koti e qhibilihang ka metsing | Litumellano | Litumellano | |
| 17 | Alkalinity | Litumellano | Litumellano | |
| 18 | Lintho tse tsoang linaheng tse ling (ppm) Kakaretso | ≤40 | Litumellano | |
| 19 | Lethathamo la Lintho tsa Kantle ho Naha (ppm) | ≤10 | Litumellano | |
| Tlhahlobo ea Masalla a Likokoana-hloko (Tlhahlobo) | ||||
| Alpha endosulfani | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| li-propemphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dichlofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| chlorpyrifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Li-Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| motsoako | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Carbophenothion Sulfoue | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Methoxychlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptachlorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromophosvethyl | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
Kgwebo ya rona ho tloha ha e thehwa, hangata e nka boleng ba sehlahiswa kapa tshebeletso e le bophelo ba mokgahlelo, e ntlafatsa theknoloji ya tlhahiso ka mehla, e ntlafatsa boleng ba tharollo mme e matlafatsa tsamaiso ya boleng bo hodimo ba kgwebo kgafetsa, ho ya ka maemo a naha a ISO 9001:2000 bakeng sa OEM Customized Factory Rekisa Diforomo tse 2 CAS 8006-54-0 Anhydrous Lanolin, Rona, ka tjheseho e kgolo le botshepehi, re ikemiseditse ho o hlahisa ka dikhamphani tse ntle ka ho fetisisa le ho hatela pele le wena ho theha bokamoso bo kganyang.
OEM e IkhethilengChina Anhydrous Lanolin le CAS 8006-54-0Haeba ntho efe kapa efe e u khahla, etsa bonnete ba hore u re tsebisa. Re tla leka ka hohle ho khotsofatsa litlhoko tsa hau ka thepa ea boleng bo holimo, litheko tse ntle ka ho fetisisa le thomello e potlakileng. Hopola ho ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona neng kapa neng. Re tla u araba ha re fumana lipotso tsa hau. Ka kopo hlokomela hore lisampole lia fumaneha pele re qala khoebo ea rona.







